

| GVi Prospekt |
Technische Angaben
| Typ des Schlammentwässerungssystems | GVi-2zs | GVi-4zs | GVi-6zs | GVi-8zs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität (0,8 bis 1% Schlamm) | m3/d | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Typ der Entwässerungseinheit | GV-2zs | GV-4zs | GV-6zs | GV-8zs | |
| Die Länge der Entwässerungseinheit (A) | mm | 1025 | 1825 | 2800 | 3650 |
| Anzahl der Betriebssäcke | db | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Kapazität der Schlammaufgabenpumpe | m3/d | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| Leistung der Schlammaufgabenpumpe | kW | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 |
| Typ der PE-Einheit | PET-250KP | PET-250KP | PET-400KP | PET-400KP | |
| Rauminhalt des Behälters | Liter | 250 | 250 | 400 | 400 |
| Mischerleistung | kW | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,37 |
| Kapazität der PE-Dosierpumpe (1,5 ‰) | l/h | 50-140 | 60-175 | 70-210 | 95-280 |
| Leistung der PE-Einheit | kW | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,37 |
| Gesamtleistungsbedarf | kW | 1,6 | 1,6 | 2,24 | 2,24 |


